 |  |  |  |
Úvodní večer v řecké taverně (zobrazeno 0x) | Noční výhled z hotelového baru na chrám Dia Olympského (zobrazeno 0x) | Manažeři společnosti Trimble (zobrazeno 1x) | Nový uživatelský interface pro displej TMX-2050 PIQ (zobrazeno 0x) |
 |  |  |  |
Nové funkce pro displej TMX-2050 PIQ (zobrazeno 0x) | Plánovaný vývoj portfolia displejů (zobrazeno 0x) | Budoucí architektura pro automatické řízení (zobrazeno 0x) | Rob Saik (zobrazeno 0x) |
 |  |  |  |
Rob Saik a jeho Agriculture Manifesto (zobrazeno 1x) | V popředí chrám Dia Olympského, v dálce kopec Lycabettus (zobrazeno 0x) | Android zvítězil (zobrazeno 0x) | Chytré telefony dominují (zobrazeno 0x) |
 |  |  |  |
Big Data a Trimble (zobrazeno 0x) | Vztah mezi zásobovacím řetězcem a softwarem (zobrazeno 0x) | Henri Munoz, world sales director, Agri (zobrazeno 0x) | Srovnání přesnosti RTK korekcí VRS NOW a Center Point RTX (zobrazeno 0x) |
 |  |  |  |
Akropolis v noci (zobrazeno 0x) | Světový rekordman (zobrazeno 0x) | Akropolis v poledne (zobrazeno 0x) | Displej TMX-2050 bude ovládat až 256 sekcí/trysek (zobrazeno 0x) |
 |  |  |  |
TMX-2050 a VRA (zobrazeno 0x) | NextSwath pro TMX-2050 (zobrazeno 0x) | Akropolis - Erechteion (zobrazeno 0x) | Akropolis - Odeum Heroda Attického (zobrazeno 0x) |
 |  |  |  |
Autor snímků z konference na Akropoli (zobrazeno 0x) | Akropolis - Parthenon (zobrazeno 0x) | Héfaistův chrám pod Akropolí (zobrazeno 0x) | Chuť žít (zobrazeno 0x) |
 | |
Acropolis, adieu (zobrazeno 0x) | |